Upcyklace v textilním centru Haslach
Haslach an der Mühl, Oberösterreich, Österreich
Proměňte staré v nové - recyklujte vyřazená trička v hodnotné potahy sedadel

Mnoho oděvů dnes končí v popelnici nebo v kontejnerech na použité oblečení, protože vyšly z módy nebo už se nehodí.
Pro dřívějšího nositele jsou však obvykle spojeny se vzpomínkami a materiál, z něhož byly vyrobeny, je často velmi kvalitní a příliš dobrý na to, aby se ho zbavil. Aby se lidé nemuseli loučit s bývalými oblíbenými věcmi, rozstříhají se přinesené staré oblečení na proužky, které se pak na připravených tkalcovských stavech utkají do bavlněné osnovy a vyrobí se z nich potahy na sedadla. Proužky lze také vzájemně vyměňovat, takže si každý může utkat památku na svou skupinu. Alternativou ke starému oblečení mohou být také barevné igelitové tašky nebo jiné recyklované materiály, které lze nastříhat na proužky a utkat z nich látky, z nichž lze vyrobit malé tašky nebo jiné doplňky.- nadídka pro skupiny (vhodné pro skupiny)
- paušální nabídka bez noclehu
- délka trvání: 2,30 hodiny, hodin
nabídka
- Časový rámec: 2,5 hodiny
- Věk: Děti a mládež od 10 let
- Max. Mladí lidé od 10 let
- Maximální počet účastníků ve skupině: 15 osob
- Možnost kombinace: Lze snadno spojit s prohlídkou Textilního centra Haslach se zaměřením na spotřebitelské chování, ekologii a ekonomiku.
- Celková délka: 4 hodiny
.
průběh cesty
Podle požadovaného programu.
Možné termíny příjezdu
Pouze po předchozí domluvě!
od ceny
- € 15,00 na osobu
- možnost rezervace od 10 osoby
Cestovní období (07.05.2025 - 17.05.2026)
od | do | |
---|---|---|
07.05.2025, | do | 07.05.2025 |
08.05.2025, | do | 08.05.2025 |
09.05.2025, | do | 09.05.2025 |
10.05.2025, | do | 10.05.2025 |
11.05.2025, | do | 11.05.2025 |
12.05.2025, | do | 12.05.2025 |
13.05.2025, | do | 13.05.2025 |
14.05.2025, | do | 14.05.2025 |
15.05.2025, | do | 15.05.2025 |
16.05.2025, | do | 16.05.2025 |
17.05.2025, | do | 17.05.2025 |
18.05.2025, | do | 18.05.2025 |
19.05.2025, | do | 19.05.2025 |
20.05.2025, | do | 20.05.2025 |
21.05.2025, | do | 21.05.2025 |
22.05.2025, | do | 22.05.2025 |
23.05.2025, | do | 23.05.2025 |
24.05.2025, | do | 24.05.2025 |
25.05.2025, | do | 25.05.2025 |
26.05.2025, | do | 26.05.2025 |
27.05.2025, | do | 27.05.2025 |
28.05.2025, | do | 28.05.2025 |
29.05.2025, | do | 29.05.2025 |
30.05.2025, | do | 30.05.2025 |
31.05.2025, | do | 31.05.2025 |
01.06.2025, | do | 01.06.2025 |
02.06.2025, | do | 02.06.2025 |
03.06.2025, | do | 03.06.2025 |
04.06.2025, | do | 04.06.2025 |
05.06.2025, | do | 05.06.2025 |
06.06.2025, | do | 06.06.2025 |
07.06.2025, | do | 07.06.2025 |
08.06.2025, | do | 08.06.2025 |
09.06.2025, | do | 09.06.2025 |
10.06.2025, | do | 10.06.2025 |
11.06.2025, | do | 11.06.2025 |
12.06.2025, | do | 12.06.2025 |
13.06.2025, | do | 13.06.2025 |
14.06.2025, | do | 14.06.2025 |
15.06.2025, | do | 15.06.2025 |
16.06.2025, | do | 16.06.2025 |
17.06.2025, | do | 17.06.2025 |
18.06.2025, | do | 18.06.2025 |
19.06.2025, | do | 19.06.2025 |
20.06.2025, | do | 20.06.2025 |
21.06.2025, | do | 21.06.2025 |
22.06.2025, | do | 22.06.2025 |
23.06.2025, | do | 23.06.2025 |
24.06.2025, | do | 24.06.2025 |
25.06.2025, | do | 25.06.2025 |
26.06.2025, | do | 26.06.2025 |
27.06.2025, | do | 27.06.2025 |
28.06.2025, | do | 28.06.2025 |
29.06.2025, | do | 29.06.2025 |
30.06.2025, | do | 30.06.2025 |
01.07.2025, | do | 01.07.2025 |
02.07.2025, | do | 02.07.2025 |
03.07.2025, | do | 03.07.2025 |
04.07.2025, | do | 04.07.2025 |
05.07.2025, | do | 05.07.2025 |
06.07.2025, | do | 06.07.2025 |
07.07.2025, | do | 07.07.2025 |
08.07.2025, | do | 08.07.2025 |
09.07.2025, | do | 09.07.2025 |
10.07.2025, | do | 10.07.2025 |
11.07.2025, | do | 11.07.2025 |
12.07.2025, | do | 12.07.2025 |
13.07.2025, | do | 13.07.2025 |
14.07.2025, | do | 14.07.2025 |
15.07.2025, | do | 15.07.2025 |
16.07.2025, | do | 16.07.2025 |
17.07.2025, | do | 17.07.2025 |
18.07.2025, | do | 18.07.2025 |
19.07.2025, | do | 19.07.2025 |
20.07.2025, | do | 20.07.2025 |
21.07.2025, | do | 21.07.2025 |
22.07.2025, | do | 22.07.2025 |
23.07.2025, | do | 23.07.2025 |
24.07.2025, | do | 24.07.2025 |
25.07.2025, | do | 25.07.2025 |
26.07.2025, | do | 26.07.2025 |
27.07.2025, | do | 27.07.2025 |
28.07.2025, | do | 28.07.2025 |
29.07.2025, | do | 29.07.2025 |
30.07.2025, | do | 30.07.2025 |
31.07.2025, | do | 31.07.2025 |
01.08.2025, | do | 01.08.2025 |
02.08.2025, | do | 02.08.2025 |
03.08.2025, | do | 03.08.2025 |
04.08.2025, | do | 04.08.2025 |
05.08.2025, | do | 05.08.2025 |
06.08.2025, | do | 06.08.2025 |
07.08.2025, | do | 07.08.2025 |
08.08.2025, | do | 08.08.2025 |
09.08.2025, | do | 09.08.2025 |
10.08.2025, | do | 10.08.2025 |
11.08.2025, | do | 11.08.2025 |
12.08.2025, | do | 12.08.2025 |
13.08.2025, | do | 13.08.2025 |
14.08.2025, | do | 14.08.2025 |
15.08.2025, | do | 15.08.2025 |
16.08.2025, | do | 16.08.2025 |
17.08.2025, | do | 17.08.2025 |
18.08.2025, | do | 18.08.2025 |
19.08.2025, | do | 19.08.2025 |
20.08.2025, | do | 20.08.2025 |
21.08.2025, | do | 21.08.2025 |
22.08.2025, | do | 22.08.2025 |
23.08.2025, | do | 23.08.2025 |
24.08.2025, | do | 24.08.2025 |
25.08.2025, | do | 25.08.2025 |
26.08.2025, | do | 26.08.2025 |
27.08.2025, | do | 27.08.2025 |
28.08.2025, | do | 28.08.2025 |
29.08.2025, | do | 29.08.2025 |
30.08.2025, | do | 30.08.2025 |
31.08.2025, | do | 31.08.2025 |
01.09.2025, | do | 01.09.2025 |
02.09.2025, | do | 02.09.2025 |
03.09.2025, | do | 03.09.2025 |
04.09.2025, | do | 04.09.2025 |
05.09.2025, | do | 05.09.2025 |
06.09.2025, | do | 06.09.2025 |
07.09.2025, | do | 07.09.2025 |
08.09.2025, | do | 08.09.2025 |
09.09.2025, | do | 09.09.2025 |
10.09.2025, | do | 10.09.2025 |
11.09.2025, | do | 11.09.2025 |
12.09.2025, | do | 12.09.2025 |
13.09.2025, | do | 13.09.2025 |
14.09.2025, | do | 14.09.2025 |
15.09.2025, | do | 15.09.2025 |
16.09.2025, | do | 16.09.2025 |
17.09.2025, | do | 17.09.2025 |
18.09.2025, | do | 18.09.2025 |
19.09.2025, | do | 19.09.2025 |
20.09.2025, | do | 20.09.2025 |
21.09.2025, | do | 21.09.2025 |
22.09.2025, | do | 22.09.2025 |
23.09.2025, | do | 23.09.2025 |
24.09.2025, | do | 24.09.2025 |
25.09.2025, | do | 25.09.2025 |
26.09.2025, | do | 26.09.2025 |
27.09.2025, | do | 27.09.2025 |
28.09.2025, | do | 28.09.2025 |
29.09.2025, | do | 29.09.2025 |
30.09.2025, | do | 30.09.2025 |
01.10.2025, | do | 01.10.2025 |
02.10.2025, | do | 02.10.2025 |
03.10.2025, | do | 03.10.2025 |
04.10.2025, | do | 04.10.2025 |
05.10.2025, | do | 05.10.2025 |
06.10.2025, | do | 06.10.2025 |
07.10.2025, | do | 07.10.2025 |
08.10.2025, | do | 08.10.2025 |
09.10.2025, | do | 09.10.2025 |
10.10.2025, | do | 10.10.2025 |
11.10.2025, | do | 11.10.2025 |
12.10.2025, | do | 12.10.2025 |
13.10.2025, | do | 13.10.2025 |
14.10.2025, | do | 14.10.2025 |
15.10.2025, | do | 15.10.2025 |
16.10.2025, | do | 16.10.2025 |
17.10.2025, | do | 17.10.2025 |
18.10.2025, | do | 18.10.2025 |
19.10.2025, | do | 19.10.2025 |
20.10.2025, | do | 20.10.2025 |
21.10.2025, | do | 21.10.2025 |
22.10.2025, | do | 22.10.2025 |
23.10.2025, | do | 23.10.2025 |
24.10.2025, | do | 24.10.2025 |
25.10.2025, | do | 25.10.2025 |
26.10.2025, | do | 26.10.2025 |
27.10.2025, | do | 27.10.2025 |
28.10.2025, | do | 28.10.2025 |
29.10.2025, | do | 29.10.2025 |
30.10.2025, | do | 30.10.2025 |
31.10.2025, | do | 31.10.2025 |
01.11.2025, | do | 01.11.2025 |
02.11.2025, | do | 02.11.2025 |
03.11.2025, | do | 03.11.2025 |
04.11.2025, | do | 04.11.2025 |
05.11.2025, | do | 05.11.2025 |
06.11.2025, | do | 06.11.2025 |
07.11.2025, | do | 07.11.2025 |
08.11.2025, | do | 08.11.2025 |
09.11.2025, | do | 09.11.2025 |
10.11.2025, | do | 10.11.2025 |
11.11.2025, | do | 11.11.2025 |
12.11.2025, | do | 12.11.2025 |
13.11.2025, | do | 13.11.2025 |
14.11.2025, | do | 14.11.2025 |
15.11.2025, | do | 15.11.2025 |
16.11.2025, | do | 16.11.2025 |
17.11.2025, | do | 17.11.2025 |
18.11.2025, | do | 18.11.2025 |
19.11.2025, | do | 19.11.2025 |
20.11.2025, | do | 20.11.2025 |
21.11.2025, | do | 21.11.2025 |
22.11.2025, | do | 22.11.2025 |
23.11.2025, | do | 23.11.2025 |
24.11.2025, | do | 24.11.2025 |
25.11.2025, | do | 25.11.2025 |
26.11.2025, | do | 26.11.2025 |
27.11.2025, | do | 27.11.2025 |
28.11.2025, | do | 28.11.2025 |
29.11.2025, | do | 29.11.2025 |
30.11.2025, | do | 30.11.2025 |
01.12.2025, | do | 01.12.2025 |
02.12.2025, | do | 02.12.2025 |
03.12.2025, | do | 03.12.2025 |
04.12.2025, | do | 04.12.2025 |
05.12.2025, | do | 05.12.2025 |
06.12.2025, | do | 06.12.2025 |
07.12.2025, | do | 07.12.2025 |
08.12.2025, | do | 08.12.2025 |
09.12.2025, | do | 09.12.2025 |
10.12.2025, | do | 10.12.2025 |
11.12.2025, | do | 11.12.2025 |
12.12.2025, | do | 12.12.2025 |
13.12.2025, | do | 13.12.2025 |
14.12.2025, | do | 14.12.2025 |
15.12.2025, | do | 15.12.2025 |
16.12.2025, | do | 16.12.2025 |
17.12.2025, | do | 17.12.2025 |
18.12.2025, | do | 18.12.2025 |
19.12.2025, | do | 19.12.2025 |
20.12.2025, | do | 20.12.2025 |
21.12.2025, | do | 21.12.2025 |
22.12.2025, | do | 22.12.2025 |
23.12.2025, | do | 23.12.2025 |
24.12.2025, | do | 24.12.2025 |
25.12.2025, | do | 25.12.2025 |
26.12.2025, | do | 26.12.2025 |
27.12.2025, | do | 27.12.2025 |
28.12.2025, | do | 28.12.2025 |
29.12.2025, | do | 29.12.2025 |
30.12.2025, | do | 30.12.2025 |
31.12.2025, | do | 31.12.2025 |
01.01.2026, | do | 01.01.2026 |
02.01.2026, | do | 02.01.2026 |
03.01.2026, | do | 03.01.2026 |
04.01.2026, | do | 04.01.2026 |
05.01.2026, | do | 05.01.2026 |
06.01.2026, | do | 06.01.2026 |
07.01.2026, | do | 07.01.2026 |
08.01.2026, | do | 08.01.2026 |
09.01.2026, | do | 09.01.2026 |
10.01.2026, | do | 10.01.2026 |
11.01.2026, | do | 11.01.2026 |
12.01.2026, | do | 12.01.2026 |
13.01.2026, | do | 13.01.2026 |
14.01.2026, | do | 14.01.2026 |
15.01.2026, | do | 15.01.2026 |
16.01.2026, | do | 16.01.2026 |
17.01.2026, | do | 17.01.2026 |
18.01.2026, | do | 18.01.2026 |
19.01.2026, | do | 19.01.2026 |
20.01.2026, | do | 20.01.2026 |
21.01.2026, | do | 21.01.2026 |
22.01.2026, | do | 22.01.2026 |
23.01.2026, | do | 23.01.2026 |
24.01.2026, | do | 24.01.2026 |
25.01.2026, | do | 25.01.2026 |
26.01.2026, | do | 26.01.2026 |
27.01.2026, | do | 27.01.2026 |
28.01.2026, | do | 28.01.2026 |
29.01.2026, | do | 29.01.2026 |
30.01.2026, | do | 30.01.2026 |
31.01.2026, | do | 31.01.2026 |
01.02.2026, | do | 01.02.2026 |
02.02.2026, | do | 02.02.2026 |
03.02.2026, | do | 03.02.2026 |
04.02.2026, | do | 04.02.2026 |
05.02.2026, | do | 05.02.2026 |
06.02.2026, | do | 06.02.2026 |
07.02.2026, | do | 07.02.2026 |
08.02.2026, | do | 08.02.2026 |
09.02.2026, | do | 09.02.2026 |
10.02.2026, | do | 10.02.2026 |
11.02.2026, | do | 11.02.2026 |
12.02.2026, | do | 12.02.2026 |
13.02.2026, | do | 13.02.2026 |
14.02.2026, | do | 14.02.2026 |
15.02.2026, | do | 15.02.2026 |
16.02.2026, | do | 16.02.2026 |
17.02.2026, | do | 17.02.2026 |
18.02.2026, | do | 18.02.2026 |
19.02.2026, | do | 19.02.2026 |
20.02.2026, | do | 20.02.2026 |
21.02.2026, | do | 21.02.2026 |
22.02.2026, | do | 22.02.2026 |
23.02.2026, | do | 23.02.2026 |
24.02.2026, | do | 24.02.2026 |
25.02.2026, | do | 25.02.2026 |
26.02.2026, | do | 26.02.2026 |
27.02.2026, | do | 27.02.2026 |
28.02.2026, | do | 28.02.2026 |
01.03.2026, | do | 01.03.2026 |
02.03.2026, | do | 02.03.2026 |
03.03.2026, | do | 03.03.2026 |
04.03.2026, | do | 04.03.2026 |
05.03.2026, | do | 05.03.2026 |
06.03.2026, | do | 06.03.2026 |
07.03.2026, | do | 07.03.2026 |
08.03.2026, | do | 08.03.2026 |
09.03.2026, | do | 09.03.2026 |
10.03.2026, | do | 10.03.2026 |
11.03.2026, | do | 11.03.2026 |
12.03.2026, | do | 12.03.2026 |
13.03.2026, | do | 13.03.2026 |
14.03.2026, | do | 14.03.2026 |
15.03.2026, | do | 15.03.2026 |
16.03.2026, | do | 16.03.2026 |
17.03.2026, | do | 17.03.2026 |
18.03.2026, | do | 18.03.2026 |
19.03.2026, | do | 19.03.2026 |
20.03.2026, | do | 20.03.2026 |
21.03.2026, | do | 21.03.2026 |
22.03.2026, | do | 22.03.2026 |
23.03.2026, | do | 23.03.2026 |
24.03.2026, | do | 24.03.2026 |
25.03.2026, | do | 25.03.2026 |
26.03.2026, | do | 26.03.2026 |
27.03.2026, | do | 27.03.2026 |
28.03.2026, | do | 28.03.2026 |
29.03.2026, | do | 29.03.2026 |
30.03.2026, | do | 30.03.2026 |
31.03.2026, | do | 31.03.2026 |
01.04.2026, | do | 01.04.2026 |
02.04.2026, | do | 02.04.2026 |
03.04.2026, | do | 03.04.2026 |
04.04.2026, | do | 04.04.2026 |
05.04.2026, | do | 05.04.2026 |
06.04.2026, | do | 06.04.2026 |
07.04.2026, | do | 07.04.2026 |
08.04.2026, | do | 08.04.2026 |
09.04.2026, | do | 09.04.2026 |
10.04.2026, | do | 10.04.2026 |
11.04.2026, | do | 11.04.2026 |
12.04.2026, | do | 12.04.2026 |
13.04.2026, | do | 13.04.2026 |
14.04.2026, | do | 14.04.2026 |
15.04.2026, | do | 15.04.2026 |
16.04.2026, | do | 16.04.2026 |
17.04.2026, | do | 17.04.2026 |
18.04.2026, | do | 18.04.2026 |
19.04.2026, | do | 19.04.2026 |
20.04.2026, | do | 20.04.2026 |
21.04.2026, | do | 21.04.2026 |
22.04.2026, | do | 22.04.2026 |
23.04.2026, | do | 23.04.2026 |
24.04.2026, | do | 24.04.2026 |
25.04.2026, | do | 25.04.2026 |
26.04.2026, | do | 26.04.2026 |
27.04.2026, | do | 27.04.2026 |
28.04.2026, | do | 28.04.2026 |
29.04.2026, | do | 29.04.2026 |
30.04.2026, | do | 30.04.2026 |
01.05.2026, | do | 01.05.2026 |
02.05.2026, | do | 02.05.2026 |
03.05.2026, | do | 03.05.2026 |
04.05.2026, | do | 04.05.2026 |
05.05.2026, | do | 05.05.2026 |
06.05.2026, | do | 06.05.2026 |
07.05.2026, | do | 07.05.2026 |
08.05.2026, | do | 08.05.2026 |
09.05.2026, | do | 09.05.2026 |
10.05.2026, | do | 10.05.2026 |
11.05.2026, | do | 11.05.2026 |
12.05.2026, | do | 12.05.2026 |
13.05.2026, | do | 13.05.2026 |
14.05.2026, | do | 14.05.2026 |
15.05.2026, | do | 15.05.2026 |
16.05.2026, | do | 16.05.2026 |
17.05.2026, | do | 17.05.2026 |
Ceny (kromě prohlídky s průvodcem): Děti a mládež do 18 let: 15 eur / dospělí: 18 eur
možnosti placení
Debetní a kreditní karty
ATM card
Jiné možnosti platby
placení v hotovosti
bankovní převod
Platba předem
Slevy (věk / skupiny)
- děti
- Vhodné pro mladistvé
kontakt & servis
Stahlmühle 4
4170 Haslach an der Mühl
telefon +43 7289 72300
E-Mail office@textiles-zentrum-haslach.at
web www.textiles-zentrum-haslach.at
https://www.textiles-zentrum-haslach.at
powered by TOURDATA